地域医療
Community Healthcare
地域医療について
About Community Healthcare
地域医療連携室
当院では、患者様のご紹介、診療情報提供など、地域の先生方との連携を図るべく事前のご連絡をお願いしております。
医療機関専用電話
047-774-0386
医療機関専用FAX
047-774-0404
受付時間
【平日】8:30~17:00
【土曜日】8:30~12:00
※時間外や休日は、病院代表電話(047-466-7111)、
代表FAX(047-464-6322)へご連絡ください。
病診連携・病病連携
病院と地域の診療所及び病院等の医療機関(かかりつけ医)と連携しながら、患者様の治療を行うシステムを、病診連携および病病連携と呼びます。当院では、平成14年度より連携強化を図るため、病診連携室を設け、より地域に密着した医療を展開しています。かかりつけ医と当院の専門医との連携がスムーズになり、患者様が安心して治療を受けて頂けるようお手伝いしています。
診療科目別紹介件数(2024年1月1日~12月31日集計)
| 診療科目別 | 紹介件数 | 入院 |
|---|---|---|
| 内科 | 1,261件 | 121件 |
| 消化器内科 | 648件 | 186件 |
| 神経内科 | 89件 | 0件 |
| 訪問診療 | 31件 | 0件 |
| 糖尿病内科 | 70件 | 3件 |
| 消化器他 内科 | 2,099件 | 310件 |
| 呼吸器科 | 345件 | 118件 |
| 循環器内科 | 844件 | 432件 |
| 外科 | 887件 | 609件 |
| 乳腺外科 | 133件 | 10件 |
| 呼吸器外科 | 392件 | 146件 |
| 整形外科 | 397件 | 102件 |
| 脳神経外科 | 380件 | 54件 |
| 心臓血管外科 | 53件 | 49件 |
| 小児科 | 3件 | 0件 |
| 婦人科 | 265件 | 105件 |
| 泌尿器科 | 610件 | 210件 |
| 皮膚科 | 233件 | 0件 |
| 眼科 | 61件 | 0件 |
| 耳鼻咽喉科 | 195件 | 11件 |
| 緩和ケア内科 | 399件 | 153件 |
| リハビリテーション科 | 334件 | 191件 |
| その他 | 916件 | 2件 |
| 人工透析 | 11件 | 0件 |
| 救急科 | 769件 | 2件 |
| 放射線科 | 136件 |
0件 |
| 合計 | 8,546件 | 2,502件 |
地区別紹介件数(2024年1月1日~12月31日集計)
| 紹介地区 | 紹介件数 |
|---|---|
| 船橋市 | 5,614件 |
| 習志野市 | 380件 |
| 八千代市 | 555件 |
| 千葉市 | 238件 |
| 鎌ケ谷市 | 176件 |
| 市川市 | 111件 |
| 松戸市 | 167件 |
| 柏市 | 93件 |
| その他 県内 | 324件 |
| その他 県外 | 888件 |
| 合計 | 8,546件 |
検査項目別紹介件数(2024年1月1日~12月31日集計)
| 生理検査項目別 | 紹介件数 |
|---|---|
| 心エコー | 51件 |
| 腹部エコー | 57件 |
| 表在エコー | 7件 |
| 血管エコー | 4件 |
| 下肢血管エコー | 6件 |
| ABI | 4件 |
| NCV | 10件 |
| その他 | 11件 |
| 合計 | 150件 |
| 放射線項目別 | 紹介件数 |
|---|---|
| MRI | 595件 |
| CT | 269件 |
| PET-CT | 376件 |
| SPECT-CT | 185件 |
| 放射線治療 | 195件 |
| 合計 | 1,620件 |
